Dashboard
Übersicht über das Dashboard mit Statistiken, Wartungen und Lizenzinformationen
Das Dashboard ist die Startseite nach dem Login und zeigt dir die wichtigsten Kennzahlen und Informationen auf einen Blick. Je nach deinen Berechtigungen siehst du bis zu drei Bereiche: Statistiken, Anstehende Wartungen und Lizenzinformationen.

Erforderliche Berechtigungen
| Recht | Beschreibung |
|---|---|
Darf Dashboard sehen | Statistik-Kacheln werden angezeigt |
Darf Geräte verwalten | Widget „Anstehende Wartungen" wird angezeigt |
Darf die Organisation verwalten | Widget „Lizenzinformationen" wird angezeigt |
Sichtbarkeit
Jeder Bereich wird nur angezeigt, wenn du das entsprechende Recht besitzt. Das Dashboard passt sich automatisch an deine Berechtigungen an.
Statistiken
Die Statistik-Kacheln zeigen eine Übersicht über die aktuelle Nutzung des Portals. Jede Kachel zeigt einen Zahlenwert und ist gleichzeitig ein Link zur zugehörigen Detailansicht.

| Kachel | Beschreibung | Verlinkt zu |
|---|---|---|
| Videos | Anzahl der hochgeladenen Videos | Medienverwaltung (Videoliste) |
| Fotos | Anzahl der hochgeladenen Fotos | Medienverwaltung (Fotoliste) |
| Livestreams | Anzahl aller Livestream-Aufzeichnungen | Medienverwaltung |
| Flüge | Anzahl der dokumentierten Flüge | Flugbuch |
Schnellnavigation
Klicke auf eine Kachel, um direkt zur entsprechenden Ansicht zu gelangen.
Anstehende Wartungen
Dieses Widget zeigt die nächsten fälligen Gerätewartungen – sortiert nach Dringlichkeit (am dringendsten zuerst). Es werden maximal vier Einträge angezeigt.

Tabellenspalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Gerät | Name des Geräts (klickbar – öffnet die Gerätedetailseite) |
| Typ | Der Gerätetyp (z. B. Drohne, Akku, Fernsteuerung) |
| Fällig in | Verbleibende Tage bis zur Wartung, farblich gekennzeichnet |
Farbkennzeichnung
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| Rot | Wartung überfällig (negative Tage) |
| Gelb | Wartung in weniger als 14 Tagen fällig |
| Grün | Wartung in 14 oder mehr Tagen fällig |
| Grau | Kein Wartungsdatum hinterlegt |
Zur Gerätedetailseite
Klicke auf eine Zeile, um direkt zur Detailseite des betreffenden Geräts zu gelangen.
Lizenzinformationen
Dieses Widget zeigt den aktuellen Status deiner Portallizenz und die Nutzung der verfügbaren Kontingente.

| Information | Beschreibung |
|---|---|
| Lizenztyp | Volllizenz oder Testlizenz |
| Gültig bis | Ablaufdatum der Lizenz. Bei unbegrenzten Lizenzen steht hier „Unbegrenzt". Abgelaufene Lizenzen werden rot markiert. |
| Drohnen | Aktuelle Anzahl registrierter Drohnen im Verhältnis zum Kontingent (z. B. „3 / 10") |
| Speicher | Genutzter Speicherplatz im Verhältnis zum Kontingent in GB (z. B. „12.5 GB / 50 GB") |
Kontingent überschritten
Wenn die Anzahl der Drohnen oder der genutzte Speicherplatz das Lizenz-Kontingent überschreitet, wird der Wert rot und fett hervorgehoben. Wende dich in diesem Fall an deinen Administrator oder den Support.
Ablaufende Qualifikationen
Dieses Widget listet Qualifikationen der Benutzer, die in Kürze ablaufen oder bereits abgelaufen sind. Es ist nur für Benutzer mit Rechten zur Benutzerverwaltung sichtbar und erscheint nur, wenn es betroffene Qualifikationen gibt.

| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzer | Der Benutzer, dem die Qualifikation gehört. |
| Qualifikation | Kategorie und konkrete Qualifikation (z. B. Führerscheine · BOS-STS). |
| Gültig bis | Das Ablaufdatum, farblich hervorgehoben je nach Dringlichkeit. |
Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Benutzer- und Rechteverwaltung.